掃一掃
關注鍛件網

性能特點:
技術參數:
1 | 產品名稱 | 自動工業分析儀 |
2 | 產品型號 | TN-GF1000 |
3 | 氣體要求 | 氧氣:純度99.5%、減壓后壓力0.1Mpa |
氮氣:純度99.5%、減壓后壓力0.1Mpa | ||
減壓器:高端0~25Mpa 低端0~0.4Mpa | ||
4 | 坩堝數量 | 一次可測試19個試樣 |
5 | 試樣質量 | 水分、灰分樣品0.6~1.1g(質量可調節) |
6 | 爐溫范圍 | 室溫~1000℃ |
7 | 分析精度 | 滿足GB/T212-2001《煤的工業分析》標準要求 |
8 | 重 量 | 95kg |
9 | 功率 | 4Kw |
10 |
中科三博(鄭州三博煤炭測控儀器儀表有限公司)2002年8月中科院自動化應用技術研究所應鄭州煤炭行業邀請成立三博煤炭測控儀器儀表有限公司(簡稱中科三博)。為了更好的服務全國市場,總公司從北京搬遷至河南鄭州成立鄭州三博煤炭測控儀器儀表有限公司。
河南三博特耐爐業李小平13503710652(微信同號)www.hnsbtn.com